Gravastar
Gravastar Mercury M2 Mouse gamer Triple conexión Opaline White
Envíos económicos a todo México · Producto original
Envío y entregas
Enviamos a todo México con tarifas económicas y te pasamos la guía de rastreo en cuanto tu pedido sale de bodega. Los tiempos y el costo, en la política de envíos.
Garantía y devoluciones
Todo lo que vendemos es producto original y nuevo. Los plazos y los pasos están en la política de devoluciones, reembolsos y garantía.
Por qué te va a gustar
- 79 gramos: 124 × 64.5 × 39.5 mm
- Sensor PixArt PAW3395DM: 26,000 DPI, 650 IPS y 50 G
- Switches Kailh Black Mamba: unos 80 millones de clics
- Triple conexión: 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 y cable USB-C
- Batería de 400 mAh: sin luces, 73 horas en 2.4 GHz y 85 por Bluetooth; carga en 1.5 horas
- Cinco botones programables y cuatro perfiles guardados en el mouse
Mouse inalámbrico de 79 gramos con sensor PixArt PAW3395DM —26,000 DPI, 650 IPS y 50 G— y carcasa de plástico. Conecta por 2.4 GHz, Bluetooth 5.1 o cable USB-C, con receptor USB de 1,000 Hz incluido.
Sus botones principales montan switches Kailh Black Mamba, con unos 80 millones de clics de vida útil, y el codificador de la rueda ronda el millón de ciclos. Tiene seis botones, cinco programables desde la aplicación de PC, y guarda cuatro perfiles en el propio mouse.
La batería de 400 mAh rinde, con las luces apagadas, 73 horas en 2.4 GHz y 85 horas por Bluetooth, y carga en hora y media. Cinco modos de iluminación RGB, personalizables desde la aplicación. Mide 124 × 64.5 × 39.5 mm.
Especificaciones
Modelo del fabricante: M2
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Sensor | PixArt PAW3395DM |
| Medidas | 124 × 64.5 × 39.5 mm (largo × ancho × alto) |
| Batería | 400 mAh |
| Software | Aplicación para PC |
| Conexión | Triple: Bluetooth, 2.4 GHz y cable |
| Modos RGB | 5 modos: flujo de color / respiración de un color / color fijo / neón / respiración multicolor |
| Procesador | BK CX52850 |
| Iluminación | 5 modos: flujo de color / respiración de un color / color fijo / neón / respiración multicolor. También se personaliza desde la aplicación de PC |
| Tasa de sondeo | 1000 Hz |
| Tipo de puerto | Type-C |
| Memoria interna | 5 botones programables; 4 perfiles en memoria interna |
| Tiempo de carga | ~1.5 h |
| Conector de carga | Type-C |
| Receptor incluido | Receptor USB de 1K |
| Resolución (DPI) | 26,000 |
| Cantidad de botones | 6 (izquierdo, central, derecho, adelante, atrás y DPI). Todos salvo el izquierdo se personalizan desde el software |
| Aceleración máxima | 50 G |
| Alcance inalámbrico | >10 m |
| Botones programables | 5 (desde el software) |
| Contenido de la caja | Mouse / receptor USB de 1K / cable USB trenzado de 2.1 m / manual / adaptador Type-A a C / deslizadores / calcomanías antideslizantes / paño de microfibra |
| Tasa de sondeo (USB) | 1K Hz |
| Versión de Bluetooth | V5.1 |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Codificador de la rueda | Changfeng Black Core, ≈1 millón de ciclos |
| Switches de los botones | Kailh Black Mamba, ≈80 millones de clics |
| Velocidad máxima de rastreo | 650 IPS |
| Medidas (largo × ancho × alto) | 124 × 64.5 × 39.5 mm |
| Autonomía (Bluetooth, con luces) | 53 h / 6.5 días |
| Autonomía (Bluetooth, sin luces) | 85 h / 10.5 días |
| Autonomía (2.4 GHz 1K, con luces) | 50 h / 6 días |
| Autonomía (2.4 GHz 1K, sin luces) | 73 h / 9 días |
| Autonomía (8 h al día, flujo de color por omisión) | 2.4 GHz 1K: 73 h (9 días) sin luces / 50 h (6 días) con luces · Bluetooth: 85 h (10.5 días) sin luces / 53 h (6.5 días) con luces |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se conecta?
Triple: Bluetooth, 2.4 GHz y cable.
¿Qué batería trae?
400 mAh.
¿Cuántos DPI tiene?
26,000 DPI, ajustables.
¿Cuál es su tasa de sondeo?
1000 Hz.
¿Cuánto pesa?
79 g.
¿Qué mide?
124 × 64.5 × 39.5 mm (largo × ancho × alto).
De cerca
79 gramos
124 × 64.5 × 39.5 mm
Sensor PixArt PAW3395DM
26,000 DPI, 650 IPS y 50 G
Switches Kailh Black Mamba
unos 80 millones de clics
Triple conexión
2.4 GHz, Bluetooth 5.1 y cable USB-C